FICHE TECHNIQUE
![]() |
|
---|---|
Marque et modèle | Huawei P50 Pro |
Date de sortie | 2021, juillet 29 |
Dimensions (HxLxD) | 158.8 Х 72.8 Х 8.5 mm |
Poids | 195 gr. |
Couleurs | Black, Gold, White, Pink, Blue |
Batterie | 4360 mAh, Li-Po, non amovible |
Sous-total : 4.907.500 CFA
![]() |
|
---|---|
Marque et modèle | Huawei P50 Pro |
Date de sortie | 2021, juillet 29 |
Dimensions (HxLxD) | 158.8 Х 72.8 Х 8.5 mm |
Poids | 195 gr. |
Couleurs | Black, Gold, White, Pink, Blue |
Batterie | 4360 mAh, Li-Po, non amovible |
Le Itel A33 Plus possède un écran 5” HD+, une caméra arrière 5MP et une caméra selfie 2MP à IA. Sous Android 10, le Itel A33 Plus dispose d’une grande batterie 5000mAh, de 2Go de RAM + 32 Go de ROM dans un design unibody à incurvation lissée