Tecno Spark 8C est sorti en 2022 . Il mesure 164.6 x 76 x 9 mm et pèse 0 g. Il dispose d’un écran IPS LCD de 6.6″ pouces. La définition d’écran est de 720 x 1612 et la résolution est de 267 ppi. Un appareil photo Unique de 8 MP est responsable des selfies et les appels vidéo.. L’appareil principal Double est de 13 MP. L’appareil intègre un processeur et de mémoire 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM. La batterie est de 5000 mAh.
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Tecno Spark 8C |
Date de sortie | 2022, janvier 31 |
Dimensions (HxLxD) | 164.6 Х 76 Х 9 mm |
Poids | 0 gr. |
Boîtier | Façade en verre, cadre en plastique, panneau arrière en plastique |
Couleurs | Turquoise, Magnet Black, Iris Purple, Diamond Gray |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Écran | |
---|---|
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | 104.6 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 83.7% |
Résolution | 720 x 1612 px |
Pixels par pouce | 267 PPI |
Autres | – 90Hz |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 13 MP, Double |
Caractéristiques | |
-13 MP, f/1.8, 27mm (grand-angle) -QVGA |
|
Fonctionnalités | Double-LED lash, HDR |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP |
Fonctionnalités | LED flash |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11 (Go edition), HiOS 7.6 |
Processeur (CPU) | |
Carte Mémoire | microSDXC |
Mémoire interne | 64GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Antutu 9 score | 62001 (Rang 479 sur 485) |
GeekBench 5 Single Core | 299 (Rang 944 sur 1550) |
GeekBench 5 Multi-Core | 1166 (Rang 932 sur 1543) |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Masquer toutes les fréquences du réseau:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|
Vitesse Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Oui |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Oui |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | Oui |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (sur le panneau arrière), accéléromètre, détecteur de proximité |