Le Samsung Galaxy S23+ 256gb est un smartphone haut de gamme avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,6 pouces, une caméra frontale selfie de 12 MP et un appareil photo principal triple de 50 MP. Le Samsung Galaxy S23+ 256gb est alimenté par un processeur Octa-core puissant et une mémoire de 256 GB 8 GB RAM ou 512 GB 8 GB RAM. La batterie de 4700 mAh assure une utilisation tout au long de la journée.
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Marque et modèle | Samsung Galaxy S23+ |
Date de sortie | 2023, février 01 |
Dimensions (HxLxD) | 157.8 Х 76.2 Х 7.6 mm |
Poids | 196 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), panneau arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium |
Couleurs | Phantom Black, Cream, Green, Lavender |
Batterie | 4700 mAh, Li-Ion, non amovible |
Guide De Prix | 1200 EUR |
ÉCRAN
Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | 106.9 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 88.9% |
Résolution | 1080 x 2340 px |
Pixels par pouce | 390 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Autres | – Always-on display -120Hz -HDR10+ |
APPAREILS PHOTO
Appareil Photo Principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-50 MP, f/1.8, 23mm (grand-angle), 1/1.56 », 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS -10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94 », 1.0µm, PDAF, 3x zoom optique -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grand-angle), 1/2.55 » 1.4µm, Super Steady video |
|
Fonctionnalités | LED flash, auto-HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Unique |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 26mm (grand-angle), Dual Pixel PDAF |
Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR, HDR10+ |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
PERFORMANCES
Système d’opération (Os) | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | – Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 + 2×2.8 GHz Cortex-A715 + 2×2.8 GHz Cortex-A710 + 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
Processeur Graphique (GPU) | Adreno 740 |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 256GB 8GB RAM |
Antutu 9 score | 1270654 (Rang 12 sur 581) |
GeekBench 5 Single Core | 1388 (Rang 24 sur 1555) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4875 (Rang 7 sur 1549) |
Achetez votre smartphones en ligne et regardez d’autres produits sur le site Kanje.sn la garantie toujours aux rendez-vous