Portions | 75 doses de 30 g |
Portion | 30 g |
Valeur énergétique en calories | 100 kcal |
Totale graisse/Lipides | 0 g |
Cholestérol | 15 mg |
Total glucides | 1 g |
Sucres | 1 g |
Sucres ajoutés | 0 g |
Protéine | 25 g |
Calcium | 90 mg |
Potassium | 100 mg |
Sodium | 200 mg |
Tryptophan | 0.4 g |
Leucine | 2.6 g |
Isoleucine | 1.4 g |
Valine | 1.4 g |
Thréonine | 1.7 g |
Lysine | 2.3 g |
phénylalanine | 0.7 g |
Méthionine | 0.5 g |
Arginine | 0.6 g |
Cystéine | 0.5 g |
Tyrosine | 0.7 g |
Histidine | 0.4 g |
Proline | 1.4 g |
Glutamine + Acide glutamique | 4.3 g |
L’acide aspartique | 2.5 g |
Serine | 1.2 g |
Glycine | 0.4 g |
Alanine | 1.2 g |
iPhone en vrac
IsoWhey Whey Proteine Isolate 2.27Kg
Une formule puissante avec 25g de protéines, contenant plus de 11g de EAA et 5g de BCAA, favorisant ainsi la croissance musculaire, la récupération rapide et la force accrue.
40.000 CFA