Apple iPhone 11 est un smartphone de 2019. Il mesure 150.9 x 75.7 x 8.3 mm et pèse 194 g. Il possède un écran IPS LCD de 6.1″ pouces. La résolution est de 828 x 1792 et la densité de pixels de 326 ppi.La caméra frontale selfie est Double avec 12 MP. L’appareil photo principal est Double avec 12 MP.Il fonctionne avec un processeur Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) et une mémoire 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM. La batterie est de 3110 mAh.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Marque et modèle | Apple iPhone 11 |
Date de sortie | 2019, septembre |
Dimensions (HxLxD) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3 mm |
Poids | 194 gr. |
Boîtier | Avant /arrière verre, cadre en aluminium (7000 series) |
Couleurs | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Batterie | 3110 mAh, Non amovible Li-Ion |
Autonomie de la batterie | |
Temps D’appels – Jusqu’à 17h Lecture Audio – Jusqu’à 65h |
ÉCRAN
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.1″ pouces |
Zone d’écran | 90.3 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 79.0% |
Résolution | 828 x 1792 px |
Pixels par pouce | 326 PPI |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Autres | – Liquid Retina -625 nits -Dolby Vision -HDR10 -True-tone -Wide color gamut -120 Hz touch-sensing |
APPAREILS PHOTO
Appareil Photo Principal | 12 MP, Double |
Caractéristiques | |
-12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS – 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra grand-angle) |
|
Fonctionnalités | Quatre LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement Vidéo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | 119 |
DxOMark Photos | 129 |
DxOMark Vidéo, | 109 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle) -TOF 3D camera |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | 91 |
DxOMark Photos | 92 |
DxOMark Vidéo | 90 |
PERFORMANCES
Système d’opération (Os) | iOS 13, pourrait être mise à niveau vers iOS 13.2 |
Chipset | – Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Processeur (CPU) | |
– 6-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Antutu 8 score | 507467 (Rang 49 sur 703) |
Antutu 7 score | 455658 (Rang 5 sur 2084) |
GeekBench 5 Single Core | 1328 (Rang 34 sur 1560) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3298 (Rang 166 sur 1554) |
GeekBench 4 Single Core | 5472 (Rang 4 sur 987) |
GeekBench 4 Multi-Core | 13769 (Rang 3 sur 984) |
COMMUNICATION ET CONNECTIVITÉ
Carte SIM | Carte SIM unique (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Double SIM (Nano-SIM, double standby) – for China |
Réseau Cellulaire | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui |
USB | 2.0, proprietary connecteur réversible |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Rayonnement Nocif | |
SAR – 1.09 W/kg (tête) 1.18 W/kg (corps) SAR EU – 0.95 W/kg (tête) 0.99 W/kg (corps) |
MUSIQUE ET AUDIO
Radio | Non |
Prise casque | Non |
Autres | |
– Réduction active du bruit -Son Dolby Atmos – haut-parleurs stéréo |