Apple iPhone 11 Pro Max est sorti en 2019 . Il mesure 158 x 77.8 x 8.1 mm et pèse 226 g. Il dispose d’un écran OLED de 6.5″ pouces. La définition d’écran est de 1242 x 2688 et la résolution est de 458 ppi. Un appareil photo Double de 12 MP est responsable des selfies et les appels vidéo.. L’appareil principal Triple est de 12 MP. L’appareil intègre un processeur Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) et de mémoire 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM. La batterie est de 3969 mAh
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Apple iPhone 11 Pro Max |
Date de sortie | 2019, septembre |
Dimensions (HxLxD) | 158 Х 77.8 Х 8.1 mm |
Poids | 226 gr. |
Boîtier | Avant /arrière verre, cadre en acier inoxydable |
Couleurs | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green (matte colors) |
Batterie | 3969 mAh, Non amovible Li-Ion |
Écran | |
---|---|
Technologie | OLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.5″ pouces |
Zone d’écran | 102.9 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 83.7% |
Résolution | 1242 x 2688 px |
Pixels par pouce | 458 PPI |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Autres | – Super Retina XDR OLED -800 nits -Dolby Vision -HDR10 -Wide color gamut -True-tone -120 Hz touch-sensing |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 12 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-12 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.0, 52mm (téléobjectif), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom optique -12 MP, f/2.4, 13mm (ultra grand-angle) |
|
Fonctionnalités | Quatre LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement Vidéo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | 117 |
DxOMark Photos | 124 |
DxOMark Vidéo, | 102 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle) -TOF 3D camera |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | 92 |
DxOMark Photos | 93 |
DxOMark Vidéo | 90 |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | iOS 13, pourrait être mise à niveau vers iOS 13.2 |
Chipset | – Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Processeur (CPU) | |
– 6-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 256GB 4GB RAM |
Antutu 8 score | 527458 (Rang 43 sur 703) |
Antutu 7 score | 457954 (Rang 3 sur 2084) |
GeekBench 5 Single Core | 1334 (Rang 27 sur 1552) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3518 (Rang 125 sur 1546) |
GeekBench 4 Single Core | 5483 (Rang 2 sur 987) |
GeekBench 4 Multi-Core | 13789 (Rang 1 sur 984) |
Achetez votre smartphones en ligne et regardez d’autres produits sur le site Kanje.sn la garantie toujours aux rendez-vous