TECNO PHANTOM X2 PRO FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Marque et modèle | Tecno Phantom X2 Pro |
Date de sortie | 2022, décembre 07 |
Dimensions (HxLxD) | 164.6 Х 72.7 Х 9 mm |
Poids | 201 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, panneau arrière en plastique |
Couleurs | Stardust Gray, Mars Orange |
Batterie | 5160 mAh, Li-Po, non amovible |
ÉCRAN
Technologie | AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.8″ pouces |
Zone d’écran | 111.6 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 93.3% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 387 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Victus |
Autres | – 120Hz -500 nits |
APPAREILS PHOTO
Appareil Photo Principal | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.3 », 1.2µm, PDAF -50 MP, f/1.5, 65mm (téléobjectif), 1/2.7 », 0.64µm, PDAF, 2.5x zoom optique, retractable lentilles -13 MP, f/2.2, (ultra grand-angle), 1/1.3 », 1.12µm, AF |
|
Fonctionnalités | LED flash, panorama, HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.5, (grand-angle), 1/2.8 », 0.8µm |
Fonctionnalités | LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
PERFORMANCES
Système d’opération (Os) | Android 12, HIOS 12 |
Chipset | – MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (1×3.05 GHz Cortex-X2 + 3×2.85 GHz Cortex-A710 + 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G710 MC10 |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 256GB 12GB RAM |
Antutu 9 score | 961576 (Rang 72 sur 680) |
GeekBench 5 Single Core | 1248 (Rang 59 sur 1561) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3984 (Rang 75 sur 1556) |
COMMUNICATION ET CONNECTIVITÉ
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau:
|
|
Vitesse Internet | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS | GPS |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |