Apple iPhone 12 est sorti en 2020 . Il mesure 146.7 x 71.5 x 7.4 mm et pèse 164 g. Il dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6.1″ pouces. La définition d’écran est de 1170 x 2532 et la résolution est de 460 ppi. Un appareil photo Double de 12 MP est responsable des selfies et les appels vidéo.. L’appareil principal Double est de 12 MP. L’iPhone 12 intègre un processeur Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) et de mémoire 64GB 4GB RAM.
FICHE TECHNIQUE IPHONE 12 64GB
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Apple iPhone 12 |
Date de sortie | 2020, octobre 13 |
Dimensions (HxLxD) | 146.7 Х 71.5 Х 7.4 mm |
Poids | 164 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass), panneau arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium |
Couleurs | Black, White, Red, Green, Blue |
Batterie | 2815 mAh, Li-Ion, non amovible |
Autonomie de la batterie | |
Mode veille – Jusqu’à 17h (multimedia) Lecture Audio – Jusqu’à 65h |
Écran | |
---|---|
Technologie | Super Retina XDR OLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.1″ pouces |
Zone d’écran | 90.2 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 86.0% |
Résolution | 1170 x 2532 px |
Pixels par pouce | 460 PPI |
Protection de l’écran | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Autres | – Dolby Vision -Wide color gamut -True-tone -HDR10 -625 nits (typ) -1200 nits (peak) |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 12 MP, Double |
Caractéristiques | |
-12 MP, f/1.6, 26mm (grand-angle), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra grand-angle), 1/3.6 » |
|
Fonctionnalités | Double-LED bicolore flash, HDR (photo/panorama) |
Enregistrement Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
DxOMark Résultat Général | 122 |
DxOMark Photos | 132 |
DxOMark Vidéo, | 112 |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 12 MP, Double |
Caractéristiques | -12 MP, f/2.2, 23mm (grand-angle), 1/3.6 » -SL 3D, (profondeur du cadre/capteur biométrique) |
Fonctionnalités | HDR |
Enregistrement Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark Selfie Résultat | 98 |
DxOMark Photos | 101 |
DxOMark Vidéo | 93 |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | iOS 14.1 |
Chipset | – Apple A14 Bionic (5 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 6-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Antutu 8 score | 598478 (Rang 22 sur 703) |
GeekBench 5 Single Core | 1580 (Rang 14 sur 1552) |
GeekBench 5 Multi-Core | 3920 (Rang 75 sur 1546) |