Apple iPhone 8 est sorti en 2017 . Il mesure 138.4 x 67.3 x 7.3 mm et pèse 148 g. Il dispose d’un écran LED-backlit IPS LCD de 4.7″ pouces. La définition d’écran est de 750 x 1334 et la résolution est de 326 ppi. Un appareil photo Unique de 7 MP est responsable des selfies et les appels vidéo.. L’appareil principal Unique est de 12 MP. L’appareil intègre un processeur Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) et de mémoire 64/256 GB, 2 GB RAM.
FICHE TECHNIQUE
| Marque et modèle | Apple iPhone 8 |
| Date de sortie | 2017, septembre |
| Dimensions (HxLxD) | 138.4 Х 67.3 Х 7.3 mm |
| Poids | 148 gr. |
| Boîtier | Avant /arrière verre, cadre en aluminium |
| Couleurs | Silver, Space Gray, Gold, Red |
| Batterie | 1821 mAh, Non amovible Li-Ion |
| Autonomie de la batterie | |
| Temps D’appels – Jusqu’à 14h (3G) Lecture Audio – Jusqu’à 40h |
|
| Technologie | LED-backlit IPS LCD |
| Écran tactile | écran tactile capacitif |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Taille de l’écran | 4.7″ pouces |
| Zone d’écran | 60.9 cm2 |
| Ratio (Hauteur:Largeur) | 16:9 (H:L) |
| Ratio (écran:corps) | 65.4% |
| Résolution | 750 x 1334 px |
| Pixels par pouce | 326 PPI |
| Protection de l’écran | Ion-strengthened glass, revêtement oléophobe |
| Autres | – Wide color gamut -3D Touch display & home button -True-tone |
| Système d’opération (Os) | iOS 11, pourrait être mise à niveau vers iOS 12.1.3 |
| Chipset | – Apple A11 Bionic (10 nm) |
| Processeur (CPU) | |
| – 6-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
| Processeur Graphique (GPU) | Apple GPU (three-core graphics) |
| Carte Mémoire | Non |
| Mémoire interne | 64/256 GB, 2 GB RAM |
| Antutu 8 score | 267441 (Rang 241 sur 701) |
| Antutu 7 score | 232308 (Rang 60 sur 2084) |
| GeekBench 5 Single Core | 909 (Rang 193 sur 1515) |
| GeekBench 5 Multi-Core | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
| Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
|
Masquer toutes les fréquences du réseau:
-2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|
| Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Oui |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Oui |
| Radio | FM radio |
| Prise casque | Oui |
Achetez votre smartphones en ligne et regardez d’autres produits sur le site Kanje.sn la garantie toujour au rendez chez nous








